Cliente:
Dal 2 maggio 2012 entrerà in servizio una nuova linea tra Caselle Aeroporto e l'Area industriale di Ciriè.
Finalmente un servizio di trasporto per i dipendenti dell'Area industriale di Ciriè, flessibile, economico e veloce:
- garantisce maggiore flessibilità (gli arrivi a caselle sono ogni 30 minuti utilizzando i treni GTT o i bus Sadem)
- permette ai dipendenti di avere in tasca un abbonamento Formula (che possono usare anche per altre attività)
- è l'efficace risultato di una partnership pubblico-privato che ha visto coinvolte le Aziende Cooper Standard, Tristone, il Comune di Ciriè, l'Agenzia Metropolitana, e GTT in quanto capofila di Extra.to
Fotostoria della nuova linea:
Passo 0
Si arriva a Caselle, con il BUS Sadem o con il Treno GTT.
Passo 1
ore 5:40 La partenza del bus per l'Area Industriale è dall'Aeroporto di Caselle, lato Arrivi
Passo 2
ore 5.48 - Area Industriale di Ciriè
Passo 3
ore 5.50 - Arrivo davanti alla Cooper Standard e Tristone
Orari
Entrata in Azienda (direttrice TORINO)
Turno | Primo | Secondo | Terzo | ||||||||
GTT (BUS) | GTT (BUS) | Sadem (BUS) | Sadem (BUS) | GTT (Treno) | Sadem (BUS) | GTT (Treno) | Sadem (BUS) | Sadem (BUS) | |||
Torino Porta Nuova | -- | 05.15 | 13.00 | 20.30 | 21.00 | ||||||
Torino Porta Susa | 04.55 | 05.16 | 05.27 | 12.30 | 13.12 | 20.42 | 21.12 | ||||
TORINO DORA | 05.03 | 05.32 | 12.42 | 13.13 | 13.43 | ||||||
MADONNA DI CAMPAGNA | 05.08 | 05.37 | 05.40 | 12.55 | 13.17 | 13.25 | 13.47 | 20.55 | 21.25 | ||
VENARIA | 05.17 | --- | 13.22 | 13.52 | |||||||
BORGARO | 05.26 | 05.47 | 05.51 | 13.07 | 13.26 | 13.37 | 13.56 | 21.07 | 21.37 | ||
CASELLE Stazione | 05.31 | 05.52 | 05.57 | 13.14 | 13.30 | 13.44 | 14.00 | 21.14 | 21.44 | ||
CASELLE AEROPORTO | 05.37 | 05.58 | 06.01 | 13.20 | 13.33 | 13.50 | 14.03 | 21.20 | 21.50 | ||
Partenza da Caselle Aeroporto | 05.40 | 13.35 | 21.35 | ||||||||
Arrivo in Azienda (Ciriè) | 05.50 | 13.45 | 21.45 |
Uscita dall'Azienda (direttrice TORINO)
Turno | Primo | Secondo | Terzo | ||||||||
Partenza dall'Azienda (Ciriè) | 14.15 | 22.15 | 06.15 | ||||||||
Arrivo a Caselle Aeroporto | 14.25 | 22.25 | 06.25 | ||||||||
Sadem (BUS) | GTT (Treno) | Sadem (BUS) | Sadem (BUS) | Sadem (BUS) | GTT (Treno) | ||||||
CASELLE AEROPORTO | 14.30 | 14.49 | 22.30 | 23.00 | 06.30 | 06.49 | |||||
CASELLE Stazione | 14.33 | 14.52 | 22.33 | 23.03 | 06.33 | 06.52 | |||||
BORGARO | 14.43 | 14.56 | 22.43 | 23.13 | 06.48 | 06.56 | |||||
VENARIA | 15.00 | 07.00 | |||||||||
MADONNA DI CAMPAGNA | 14.54 | 15.05 | 22.54 | 23.24 | 06.54 | 07.05 | |||||
TORINO DORA | 15.08 | 07.08 | |||||||||
Torino Porta Susa | 15.08 | 23.08 | 23.38 | 07.08 | 07.29 | ||||||
Torino Porta Nuova | 15.15 | 23.15 | 23.45 | 07.15 |
Riservatezza: